29er EUROCUP 2015 Open Bic International Regatta

Gdynia, 9-12.07.2015

Results are final as of 16:31 on July 12, 2015

OpenBic Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 OpenBic POL 7547 Mateusz Budzisz 2001 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 10.0
2 OpenBic POL 7269 Natalia Kuczys 2002 Female MKŻ"ARKA"Gdynia (3.0) 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (23.0 OCS) 2.0 13.0
3 OpenBic POL 7845 Konrad Jasiewicz 2001 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 1.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 (5.0) 14.0
4 OpenBic POL 5777 Jan Zabłocki 1999 Male AZS Poznań 6.0 (8.0) 7.0 (23.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 5.0 7.0 37.0
5 OpenBic POL 4533 Filip Czerski 2001 Male MKŻ"ARKA"Gdynia (17.0) 4.0 8.0 6.0 5.0 7.0 5.0 (23.0 DNF) 3.0 38.0
6 OpenBic POL 7126 Hanna Dmochowska 2004 Female MKŻ"ARKA"Gdynia (23.0 DSQ) 6.0 4.0 4.0 6.0 6.0 8.0 7.0 (17.0) 41.0
7 OpenBic POL 4111 Beniamin Berk 2003 Male GKŻ Gdańsk (9.0) 7.0 (13.0) 7.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 51.0
8 OpenBic POL 7158 Karol Eriksson 2004 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 8.0 10.0 14.0 5.0 (23.0 DNF) 5.0 6.0 (23.0 OCS) 19.0 67.0
9 OpenBic POL 5774 Janek Czarnecki 2003 Male SKŻ"ERGO HESTIA"Sopot 15.0 15.0 12.0 (23.0 DNF) 7.0 10.0 9.0 (23.0 OCS) 14.0 82.0
10 OpenBic POL 5782 Julia Jędrasik 2004 Female OKŻ"JUNGA"Olsztyn 4.0 9.0 6.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 4.0 16.0 85.0
11 OpenBic POL 7482 Borys Puchała 2004 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 12.0 13.0 9.0 (23.0 DNC) (23.0 OCS) 9.0 11.0 23.0 DNF 9.0 86.0
12 OpenBic POL 6325 Tymon Gajdzinski 2005 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 7.0 5.0 10.0 (23.0 DNC) (23.0 DNF) 23.0 DNF 13.0 23.0 DNF 13.0 94.0
13 OpenBic POL 5905 Wiktor Robaczewski 2003 Male OKŻ"JUNGA"Olsztyn 11.0 (23.0 DNF) 16.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 2.0 4.0 102.0
14 OpenBic POL 6054 Adam Strelau 2004 Male GKŻ Gdańsk 16.0 11.0 15.0 (23.0 DNC) (23.0 DNF) 23.0 DNF 12.0 23.0 DNF 6.0 106.0
15 OpenBic POL 5948 Jakub Piesiewicz 2005 Male GKŻ Gdańsk 10.0 16.0 18.0 (23.0 DNC) (23.0 DNF) 23.0 DNF 10.0 23.0 DNC 10.0 110.0
16 OpenBic POL 5852 Wiktor Rostkowski 2000 Male UKS"KOTWICA"Gdynia 13.0 14.0 11.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 OCS 11.0 118.0
17 OpenBic POL 5878 Igor Jędrusik 1999 Male UJKS"SZTURWAŁ"Kalisz 5.0 (23.0 DSQ) 5.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNF 18.0 120.0
18 OpenBic POL 5775 Wiktor Jędrusik 1999 Male UJKS"SZTURWAŁ"Kalisz 14.0 12.0 17.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNF 12.0 124.0
19 OpenBic POL 5838 Dominik Wałaszek 2002 Male CŻ Szczecin (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 8.0 15.0 138.0
20 OpenBic POL 6329 Nikodem Szymański 2004 Male MKŻ"ARKA"Gdynia 18.0 (23.0 DNF) 19.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 152.0
21 OpenBic POL 1201 Jan Eriksson 2004 Male MKŻ"ARKA"Gdynia (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNF 161.0
21 OpenBic POL 123 Jan Szkolnicki 2001 Male UKS"KAŁĘBIE"Osiek (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 161.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/