Puchar Trenerów w klasie Optimist

Gdynia, 10-12.07.2015

Results are provisional as of 19:15 on July 11, 2015

Optimist Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 208, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Club Birth Sex R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 Optimist Yellow POL 1801 Gustaw Miciński YKP Gdynia 2004 Male 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 4.0
2 Optimist Red POL 1354 David Gdaniec AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male (6.0) 1.0 4.0 1.0 2.0 8.0
3 Optimist Blue POL 1667 Pola Dzik YKP Gdynia 2004 Female 2.0 4.0 2.0 (8.0) 1.0 9.0
4 Optimist Red POL 1799 Kamil Manowiecki YKP Gdynia 2002 Male 1.0 3.0 3.0 2.0 (16.0) 9.0
5 Optimist Yellow POL 777 Klara Sobczak MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female 6.0 1.0 2.0 2.0 (11.0) 11.0
6 Optimist Blue POL 1596 Kacper Worek YK"Stal"Gdynia 2004 Male (4.0) 2.0 4.0 2.0 3.0 11.0
7 Optimist Yellow POL 1424 Paulina Placzke UKS"Fir"Warszawa 2002 Female 3.0 2.0 3.0 (13.0) 3.0 11.0
8 Optimist Red POL 1800 Marcelina Korszon UKS"Fir"Warszawa 2002 Female (7.0) 2.0 6.0 3.0 1.0 12.0
9 Optimist Blue POL 1852 Mateusz Szweda KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male (13.0) 1.0 8.0 3.0 2.0 14.0
10 Optimist Blue POL 1410 Tomasz Trajnowicz MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Male 5.0 8.0 1.0 (16.0) 4.0 18.0
11 Optimist Yellow POL 1296 Mikołaj Merkler KS"Baza"Mrągowo 2004 Male 4.0 4.0 7.0 3.0 (9.0) 18.0
12 Optimist Blue POL 910 Stanisław Konarzewski AZS AWFiS Gdańsk 2004 Male 3.0 3.0 (10.0) 5.0 9.0 20.0
13 Optimist Blue POL 1600 Laura Banach KS"Baza"Mrągowo 2004 Female 1.0 6.0 9.0 6.0 (11.0) 22.0
14 Optimist Red POL 1775 Ivo Zacharias YK"Stal"Gdynia 2004 Male 4.0 (8.0) 5.0 7.0 8.0 24.0
15 Optimist Red POL 1988 Przemysław Machowski MKS"Dwójka"Warszawa 2003 Male 5.0 4.0 (11.0) 8.0 9.0 26.0
16 Optimist Red POL 170 Jakub Wiedeheft MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Male 2.0 (71.0 DSQ) 1.0 5.0 19.0 27.0
17 Optimist Yellow POL 1435 Paweł Trella MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Male 2.0 9.0 8.0 (15.0) 8.0 27.0
18 Optimist Blue POL 1378 Marcel Skaza KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male 6.0 5.0 (21.0) 4.0 12.0 27.0
19 Optimist Blue POL 1863 Adam Sokołowski "Nauticus"YC Olsztyn 2003 Male 9.0 9.0 (13.0) 12.0 5.0 35.0
20 Optimist Blue POL 1714 Maja Niemira YKP Gdynia 2003 Female 8.0 (16.0) 5.0 15.0 8.0 36.0
21 Optimist Yellow POL 1816 Wiktor Ciałkowski RTS"Opteam Sailing" 2002 Male 10.0 5.0 5.0 18.0 (27.0) 38.0
22 Optimist Red POL 976 Igor Labocha TS"Kuźnia"Rybnik 2002 Female 15.0 (30.0) 2.0 17.0 6.0 40.0
23 Optimist Red POL 11775 Nikola Materny UKS"Zalew"Kielce 2002 Female 10.0 7.0 (14.0) 12.0 12.0 41.0
24 Optimist Blue POL 1391 Igor Barcikowski "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 10.0 (17.0) 7.0 13.0 14.0 44.0
25 Optimist Yellow POL 1619 Szymon Gąsiorowki YK"Stal"Gdynia 2005 Male 16.0 (71.0 OCS) 19.0 4.0 6.0 45.0
26 Optimist Yellow POL 1023 Hanna Koczar TS"Kuźnia"Rybnik 2003 Female 8.0 11.0 4.0 23.0 (29.0) 46.0
27 Optimist Blue POL 11389 Urszula Andrian YKP Warszawa 2003 Female 11.0 14.0 14.0 (71.0 DSQ) 7.0 46.0
28 Optimist Yellow POL 417 Elżbieta Smyczek TS"Kuźnia"Rybnik 2002 Female 11.0 10.0 13.0 12.0 (23.0) 46.0
29 Optimist Yellow POL 1746 Konrad Kurzak KS"Wiaterni" 2003 Male 5.0 20.0 15.0 7.0 (25.0) 47.0
30 Optimist Yellow POL 1414 Bartosz Bojarski KŻ"VI-King"Człuchów 2003 Male 14.0 14.0 (23.0) 5.0 14.0 47.0
31 Optimist Blue POL 1787 Przemysław Okoński UKS"Fir"Warszawa 2003 Male (71.0 DNF) 10.0 3.0 20.0 15.0 48.0
32 Optimist Blue POL 1919 Pola Szadziul YKP Gdynia 2003 Female 7.0 11.0 11.0 (24.0) 19.0 48.0
33 Optimist Yellow POL 2918 Marcel Bisewski YKP Gdynia 2005 Male 7.0 (16.0) 14.0 14.0 13.0 48.0
34 Optimist Yellow POL 1818 Paweł Gerłachowski YK"Stal"Gdynia 2004 Male 9.0 15.0 20.0 (25.0) 5.0 49.0
35 Optimist Blue POL 1765 Jacek Muszyński KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male (71.0 DSQ) 7.0 19.0 17.0 6.0 49.0
36 Optimist Blue POL 1533 Zuzanna Kaplita UKS"Silesia"Chełm Śl. 2002 Female 14.0 19.0 6.0 10.0 (20.0) 49.0
37 Optimist Red POL 1655 Bartosz Andrzejak "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 14.0 (23.0) 7.0 13.0 15.0 49.0
38 Optimist Yellow POL 348 Aleksandra Mindak LKS Charzykowy 2004 Female 13.0 8.0 (21.0) 9.0 20.0 50.0
39 Optimist Yellow POL 1389 Marianna Sienkiewicz YKP Warszawa 2003 Female 19.0 18.0 12.0 (26.0) 2.0 51.0
40 Optimist Blue POL 1244 Jan Turczynowicz KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 12.0 (33.0) 15.0 11.0 13.0 51.0
41 Optimist Yellow POL 1047 Natalia Borusińska UKS"Zalew"Kielce 2002 Female 12.0 13.0 6.0 21.0 (37.0) 52.0
42 Optimist Yellow POL 1417 Bartłomiej Mierzwa LOK"Garland"Gliwice 2003 Male (25.0) 6.0 9.0 17.0 21.0 53.0
43 Optimist Yellow POL 11216 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Male (32.0) 28.0 11.0 11.0 4.0 54.0
44 Optimist Red POL 1644 Dawid Grajewski MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Male 3.0 (37.0) 26.0 6.0 23.0 58.0
45 Optimist Red POL 1246 Magdalena Jagiełło MKS"Dwójka"Warszawa 2002 Female (23.0) 20.0 9.0 11.0 18.0 58.0
46 Optimist Blue POL 1629 Żaneta Bonin KŻ"VI-King"Człuchów 2002 Female 15.0 15.0 12.0 (47.0) 16.0 58.0
47 Optimist Yellow POL 1912 Aleksandra Misztal KŻ"Horn"Kraków 2002 Female 18.0 7.0 (25.0) 16.0 18.0 59.0
48 Optimist Red POL 1888 Dominik Ignaczewski KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 9.0 11.0 12.0 (43.0) 27.0 59.0
49 Optimist Red POL 1408 Jan Strużkiewicz KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 11.0 12.0 16.0 (26.0) 21.0 60.0
50 Optimist Blue POL 1048 Oliwia Chabowska UKS"Zalew"Kielce 2001 Female (27.0) 20.0 16.0 1.0 24.0 61.0
51 Optimist Yellow POL 1628 Franciszek Borys YKP Gdynia 2003 Male 26.0 12.0 (29.0) 6.0 17.0 61.0
52 Optimist Red POL 1764 Dominika Ołowiak YKP Gdynia 2004 Female 13.0 25.0 13.0 (36.0) 10.0 61.0
53 Optimist Red POL 1447 Paweł Kuszewski MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2004 Male (34.0) 14.0 27.0 4.0 17.0 62.0
54 Optimist Red POL 1602 Stanisław Wierczyński YKP Gdynia 2004 Male 17.0 (71.0 RET) 17.0 22.0 7.0 63.0
55 Optimist Blue POL 859 Maksymilian Praga UKS"Fir"Warszawa 2003 Male (35.0) 12.0 20.0 22.0 10.0 64.0
56 Optimist Red POL 1260 Wojciech Kikmunter CHKŻ Chojnice 2003 Male (29.0) 28.0 23.0 10.0 4.0 65.0
57 Optimist Red POL 1753 Mateusz Gwóźdź YKP Gdynia 2005 Male 8.0 6.0 30.0 21.0 (37.0) 65.0
58 Optimist Blue POL 1191 Joanna Kaniewska KS"Spójnia"Warszawa 2003 Female (24.0) 13.0 17.0 14.0 21.0 65.0
59 Optimist Red POL 1363 Konrad Dziąba MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2004 Male (39.0) 19.0 19.0 14.0 13.0 65.0
60 Optimist Red POL 1409 Pola Chabowska UKS"Zalew"Kielce 2003 Female 25.0 16.0 10.0 16.0 (34.0) 67.0
61 Optimist Blue POL 1551 Maciej Iliński YKP Gdynia 2004 Male 16.0 18.0 18.0 (19.0) 18.0 70.0
62 Optimist Red POL 1873 Aleksandra Bobula JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2004 Female 32.0 13.0 8.0 18.0 (33.0) 71.0
63 Optimist Red POL 11827 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Female 22.0 26.0 (33.0) 9.0 14.0 71.0
64 Optimist Blue POL 1019 Michał Gonciarz JK"Pogoria III"Dąbrowa Górn. 2004 Male 20.0 (31.0) 22.0 7.0 23.0 72.0
65 Optimist Yellow POL 1708 Amelia Dziąba MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Female 17.0 21.0 (22.0) 22.0 12.0 72.0
66 Optimist Blue POL 1129 Marceli Mierzwicki YKP Gdynia 2003 Male (40.0) 21.0 26.0 9.0 17.0 73.0
67 Optimist Red POL 888 Emilia Roszkowska KS"Spójnia"Warszawa 2004 Female 12.0 18.0 20.0 23.0 (26.0) 73.0
68 Optimist Yellow POL 66 Jakub Kluk MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Male 31.0 27.0 10.0 (37.0) 7.0 75.0
69 Optimist Yellow POL 791 Maricn Pietrzak WTW Warszawa 2004 Male (30.0) 29.0 17.0 10.0 19.0 75.0
70 Optimist Red POL 1494 Szymon Oleksiuk WTW Warszawa 2004 Female 21.0 5.0 22.0 (44.0) 29.0 77.0
71 Optimist Red POL 1776 Kacper Gwóźdź YKP Gdynia 2003 Male 16.0 (36.0) 18.0 32.0 11.0 77.0
72 Optimist Red POL 1887 Oliwier Przybylak KS"Baza"Mrągowo 2004 Male 30.0 10.0 (34.0) 20.0 20.0 80.0
73 Optimist Yellow POL 409 Milena Materny UKS"Zalew"Kielce 2004 Female 28.0 22.0 (42.0) 20.0 10.0 80.0
74 Optimist Red POL 966 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Male 33.0 21.0 24.0 (71.0 OCS) 5.0 83.0
75 Optimist Red POL 1136 Natalia Ciszek MKS"Dwójka"Warszawa 2002 Female 18.0 9.0 (32.0) 25.0 31.0 83.0
76 Optimist Red POL 1137 Dominika Raszka MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female 24.0 15.0 (31.0) 15.0 30.0 84.0
77 Optimist Yellow POL 1701 Salma Mede YKP Gdynia 2004 Female 23.0 17.0 18.0 (33.0) 26.0 84.0
78 Optimist Blue POL 1889 Mateusz Gigielewicz KS"Baza"Mrągowo 2005 Male 18.0 23.0 23.0 (26.0) 26.0 90.0
79 Optimist Red POL 907 Magdalena Chyła "Nauticus"YC Olsztyn 2003 Female 20.0 (42.0) 21.0 19.0 32.0 92.0
80 Optimist Red POL 90 Marcel Montrymowicz KST"Elektryk"Grudziądz 2004 Male 26.0 29.0 15.0 (33.0) 24.0 94.0
81 Optimist Yellow POL 1914 Leon Gniadek KŻ"Horn"Kraków 2004 Male (35.0) 23.0 16.0 24.0 32.0 95.0
82 Optimist Blue POL 1812 Piotr Śmieja YKP Gdynia 2004 Male 17.0 22.0 (31.0) 30.0 27.0 96.0
83 Optimist Red POL 1202 Jerzy Sienkiewicz YKP Warszawa 2003 Male (37.0) 24.0 25.0 24.0 25.0 98.0
84 Optimist Red POL 1336 Grzegorz Bartoniek TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 27.0 17.0 29.0 28.0 (36.0) 101.0
85 Optimist Blue POL 934 Joanna Lewicka KS AZS UWM Olsztyn 2001 Female 19.0 32.0 25.0 27.0 (35.0) 103.0
86 Optimist Blue POL 1443 Hubert Łobaczewski YKP Gdynia 2005 Male 21.0 (35.0) 30.0 28.0 25.0 104.0
87 Optimist Yellow POL 1723 Łucja Węglowska UKS"Silesia"Chełm Śl. 2003 Female 21.0 26.0 28.0 (32.0) 30.0 105.0
88 Optimist Yellow POL 2222 Natalia Deja KS"Spójnia"Warszawa 2003 Female 27.0 25.0 26.0 27.0 (28.0) 105.0
89 Optimist Yellow POL 1291 Kacper Walęga YKP Warszawa 2005 Male 20.0 19.0 34.0 (53.0) 33.0 106.0
90 Optimist Red POL 21 Bartosz Miziewicz SKŻ Sława 2002 Male (71.0 DNF) 43.0 28.0 35.0 3.0 109.0
91 Optimist Yellow POL 1 Michał Kowalski KS"Wiaterni" 2003 Male 15.0 46.0 30.0 19.0 (48.0) 110.0
92 Optimist Red POL 9781 Emilia Chmiel WTW Warszawa 2003 Female (71.0 DNF) 27.0 35.0 27.0 22.0 111.0
93 Optimist Yellow POL 1769 Bruno Herman YKP Warszawa 2005 Male 38.0 (39.0) 27.0 8.0 39.0 112.0
94 Optimist Yellow POL 11204 Karolina Tomczyk TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female (40.0) 38.0 31.0 31.0 16.0 116.0
95 Optimist Blue POL 59 Dominika Krukowska UKS"Fir"Warszawa 2002 Female 26.0 34.0 24.0 32.0 (44.0) 116.0
96 Optimist Blue POL 396 Iga Kapuścińska KS AZS UWM Olsztyn 2001 Female 30.0 25.0 36.0 25.0 (39.0) 116.0
97 Optimist Yellow POL 1817 Ignacy Rojek AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 24.0 30.0 (45.0) 29.0 34.0 117.0
98 Optimist Blue POL 1345 Alexander Wentzel AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male 37.0 24.0 27.0 (41.0) 30.0 118.0
99 Optimist Blue POL 1662 Kacper Urzędowski KS"Wiaterni" 2003 Male (71.0 DNF) 37.0 28.0 18.0 37.0 120.0
100 Optimist Blue POL 1911 Kacper Bąk KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 22.0 39.0 (41.0) 31.0 29.0 121.0
101 Optimist Blue POL 1773 Hanna Rajchert MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female (43.0) 27.0 42.0 21.0 32.0 122.0
102 Optimist Red POL 1204 Aleksander Mistur TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 41.0 22.0 (71.0 DNF) 31.0 28.0 122.0
103 Optimist Blue POL 297 Aleksander Hlebowicz "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 38.0 28.0 35.0 (39.0) 22.0 123.0
104 Optimist Blue POL 1811 Oliwia Krajewska YKP Gdynia 2005 Female 33.0 (36.0) 32.0 23.0 36.0 124.0
105 Optimist Blue POL 1874 Lilly May Niezabitowska JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2004 Female 31.0 (46.0) 33.0 29.0 31.0 124.0
106 Optimist Yellow POL 118 Ewa Lewandowska AZS AWFiS Gdańsk 2006 Female 22.0 (71.0 DNF) 40.0 40.0 24.0 126.0
107 Optimist Yellow POL 1302 Jan Krawczyk CHKŻ Chojnice 2004 Male 29.0 31.0 36.0 30.0 (47.0) 126.0
108 Optimist Blue POL 1004 Mateusz Słowik KŻ"Horn"Kraków 2002 Male 25.0 (47.0) 29.0 40.0 34.0 128.0
109 Optimist Yellow POL 950 Krystyna Szpor UKS"Silesia"Chełm Śl. 2006 Female 34.0 24.0 37.0 34.0 (44.0) 129.0
110 Optimist Blue POL 1584 Piotr Flieger MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 29.0 26.0 (45.0) 43.0 33.0 131.0
111 Optimist Yellow POL 326 Julia Kozubowicz TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female (47.0) 33.0 39.0 47.0 15.0 134.0
112 Optimist Yellow POL 1593 Michał Terpiłowski WTW Warszawa 2004 Male (56.0) 55.0 24.0 35.0 22.0 136.0
113 Optimist Red POL 1802 Zuzanna Rodzeń MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Female 31.0 33.0 (45.0) 37.0 35.0 136.0
114 Optimist Blue POL 1159 Zuzanna Ołowiak YKP Gdynia 2005 Female 23.0 43.0 (46.0) 33.0 38.0 137.0
115 Optimist Blue POL 978 Michał Łysiak WTW Warszawa 2003 Male 39.0 30.0 34.0 35.0 (40.0) 138.0
116 Optimist Blue POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 36.0 (42.0) 39.0 36.0 28.0 139.0
117 Optimist Red POL 1349 Ernest Rojek AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male 19.0 (71.0 OCS) 37.0 40.0 47.0 143.0
118 Optimist Red POL 189 Jakub Jodłowski KŻ"VI-King"Człuchów 2002 Male (71.0 DNF) 32.0 42.0 30.0 40.0 144.0
119 Optimist Yellow POL 1125 Katarzyna Wajdowska KŻ"Horn"Kraków 2004 Female 37.0 36.0 32.0 (52.0) 40.0 145.0
120 Optimist Red POL 1829 Wiktor Gmys CHKŻ Chojnice 2004 Male 36.0 (45.0) 41.0 29.0 41.0 147.0
121 Optimist Yellow POL 304 Igor Kapuściński KS AZS UWM Olsztyn 2004 Male (46.0) 32.0 33.0 43.0 41.0 149.0
122 Optimist Blue POL 168 Karolina Skwarek KS AZS UWM Olsztyn 2005 Female 44.0 29.0 43.0 34.0 (49.0) 150.0
123 Optimist Yellow POL 1666 Magdalena Śnieżek JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2003 Female 33.0 (47.0) 44.0 28.0 46.0 151.0
124 Optimist Yellow POL 1185 Miłosz Michalak YKP Gdynia 2005 Male 42.0 37.0 35.0 (45.0) 38.0 152.0
125 Optimist Blue POL 6 Amelia Potejko MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Female 28.0 (54.0) 47.0 37.0 42.0 154.0
126 Optimist Blue POL 1702 Aleksandra Kosmalska MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Female 34.0 38.0 38.0 44.0 (45.0) 154.0
127 Optimist Red POL 1351 Apolonia Malańska AZS AWFiS Gdańsk 2003 Female (71.0 DNF) 31.0 38.0 48.0 42.0 159.0
128 Optimist Yellow POL 1546 Borys Jarnot-Bałuszek YC PTTK Beskid 2005 Male (71.0 DNF) 40.0 38.0 38.0 45.0 161.0
129 Optimist Blue POL 329 Alicja Kolman KS AZS UWM Olsztyn 2003 Female 41.0 41.0 44.0 38.0 (46.0) 164.0
130 Optimist Red POL 1324 Hugo Skupnik TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 35.0 41.0 46.0 (47.0) 43.0 165.0
131 Optimist Red POL 1758 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 2006 Male (71.0 DNF) 34.0 47.0 41.0 44.0 166.0
132 Optimist Red POL 648 Kamil Lenczowski KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 48.0 35.0 (51.0) 39.0 45.0 167.0
133 Optimist Yellow POL 1388 Natalia Nadrzewia UKS"Zalew"Kielce 2005 Female 36.0 44.0 43.0 44.0 (50.0) 167.0
134 Optimist Red POL 1999 Sebastian Ignaczewski KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 43.0 38.0 (48.0) 38.0 48.0 167.0
135 Optimist Red POL 20 Iwona Wysocka SKŻ Sława 2005 Female (45.0) 40.0 43.0 45.0 39.0 167.0
136 Optimist Red POL 1703 Janina Dmochowska MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 42.0 44.0 39.0 42.0 (49.0) 167.0
137 Optimist Yellow POL 1876 Zuzanna Reszka MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Female 39.0 35.0 47.0 48.0 (51.0) 169.0
138 Optimist Red POL 1578 Natalia Kwiatkowska MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Female 40.0 39.0 44.0 (46.0) 46.0 169.0
139 Optimist Yellow POL 1586 Tytus Czajkowski KST"Elektryk"Grudziądz 2004 Male 52.0 (53.0) 50.0 41.0 31.0 174.0
140 Optimist Red POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 2006 Male 28.0 47.0 (52.0) 50.0 50.0 175.0
141 Optimist Yellow POL 1187 Marcel Wolętek "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 43.0 (56.0) 55.0 42.0 36.0 176.0
142 Optimist Yellow POL 257 Eryk Rózga MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 48.0 34.0 48.0 51.0 (71.0 DNF) 181.0
143 Optimist Blue POL 102 Iga Marcisz TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female 46.0 48.0 37.0 (51.0) 50.0 181.0
144 Optimist Red POL 884 Wiktoria Giec YKP Warszawa 2006 Female 46.0 46.0 40.0 49.0 (52.0) 181.0
145 Optimist Blue POL 1562 Igor Rudek MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 49.0 (53.0) 49.0 42.0 41.0 181.0
146 Optimist Yellow POL 1877 Barbara Malarz JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2002 Female 49.0 48.0 (53.0) 36.0 49.0 182.0
147 Optimist Blue POL 91 Stanisław Janowicz AZS AWFiS Gdańsk 2003 Male 42.0 45.0 (48.0) 48.0 47.0 182.0
148 Optimist Blue POL 1757 Rafał Górski AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 45.0 49.0 (50.0) 46.0 43.0 183.0
149 Optimist Yellow POL 1329 Mariusz Wiercioch KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 51.0 (71.0 DNF) 46.0 46.0 43.0 186.0
150 Optimist Yellow POL 1220 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 2004 Male 53.0 43.0 52.0 39.0 (71.0 DNF) 187.0
151 Optimist Blue POL 1071 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 2005 Male 50.0 (71.0 DNF) 40.0 50.0 48.0 188.0
152 Optimist Yellow POL 1768 Maciej Schiele MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Male 41.0 45.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 35.0 192.0
153 Optimist Yellow POL 1356 Danuta Wilska AZS AWFiS Gdańsk 2004 Female (58.0) 42.0 58.0 50.0 42.0 192.0
154 Optimist Red POL 3002 Marysia Retecka SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 2005 Female (71.0 DNF) 71.0 DNF 50.0 34.0 38.0 193.0
155 Optimist Yellow POL 1342 Franciszek Mikulski AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 44.0 41.0 41.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 197.0
156 Optimist Blue POL 1358 Nina Kowalska AZS AWFiS Gdańsk 2005 Female 48.0 (51.0) 51.0 49.0 51.0 199.0
157 Optimist Blue POL 259 Julia Wróblewska MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 51.0 52.0 52.0 45.0 (71.0 DNF) 200.0
158 Optimist Yellow POL 765 Magdalena Guszcza YKP Warszawa 2005 Female 45.0 52.0 (56.0) 54.0 52.0 203.0
159 Optimist Yellow POL 994 Dagmara Gil YKP Warszawa 2004 Female 54.0 49.0 51.0 49.0 (71.0 DNF) 203.0
160 Optimist Yellow POL 479 Maciej Żmijewski MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 50.0 50.0 49.0 (55.0) 54.0 203.0
161 Optimist Blue POL 2117 Alicja Tutkowska YK"Stal"Gdynia 2007 Female 32.0 40.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 214.0
162 Optimist Blue POL 1819 Filip Sikorski UKS"Opty"Ustka 2006 Male 52.0 56.0 (71.0 DNF) 53.0 53.0 214.0
163 Optimist Blue POL 1323 Maciej Muller MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 55.0 54.0 55.0 52.0 216.0
164 Optimist Yellow POL 1328 Gracjan Karczmarczyk MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (57.0) 51.0 57.0 56.0 55.0 219.0
165 Optimist Red POL 1011 Igor Wierzbowski KŻ"Horn"Kraków 2007 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 49.0 51.0 51.0 222.0
166 Optimist Blue POL 1612 Filip Noszczyński MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 50.0 55.0 52.0 71.0 DNF 228.0
167 Optimist Blue POL 244 Jan Macugowski KŻ"VI-King"Człuchów 2005 Male 47.0 44.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 233.0
168 Optimist Red POL 333 Michał Skawiński YKP Warszawa 2007 Male 44.0 48.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 234.0
169 Optimist Yellow POL 258 Marta Richert MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 55.0 54.0 54.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 234.0
170 Optimist Red POL 1446 Konrad Wlazłowski YKP Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 36.0 71.0 DNF 71.0 DNF 249.0
171 Optimist Blue POL 1330 Jan Doniec KŻ"Horn"Kraków 2004 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 53.0 54.0 71.0 DNF 249.0
172 Optimist Red POL 970 Wiktor Wojtas UKS"Silesia"Chełm Śl. 2003 Male 38.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 251.0
173 Optimist Red POL 1005 Nelly Kapiturska YK"Stal"Gdynia 2004 Female 47.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 260.0
174 Optimist Red POL 1989 Leon Malcher SKŻ Sława 2007 Male (71.0 DNF) 49.0 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 262.0
175 Optimist Red POL 1563 Jakub Jabloński MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 49.0 (71.0 OCS) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 262.0
176 Optimist Yellow POL 980 Maksymilian Kowalczyk KŻ"Horn"Kraków 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 53.0 266.0
177 Optimist Blue POL 11126 Franciszek Niwicki KŻ"Horn"Kraków 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 54.0 267.0
178 Optimist Yellow POL 1549 Michał Urbaniak CHKŻ Chojnice 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 56.0 269.0
179 Optimist Yellow POL 1470 Maciej Placzke UKS"Fir"Warszawa 2006 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Yellow POL 1217 Martin Smela KŻ"Horn"Kraków 2003 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 284.0
179 Optimist Yellow POL 1072 Arkadiusz Beski CHKŻ Chojnice 2006 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Yellow POL 1797 Kaja Siwa KŻ"Horn"Kraków 2002 Female (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 284.0
179 Optimist Yellow POL 1559 Jan Suchocki MKŻ"Arka"Gdynia 2007 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Yellow POL 1798 Hanna Ługowska YKP Warszawa 2005 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Yellow POL 9341 Jacek Guzik KŻ"Horn"Kraków 2007 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 284.0
179 Optimist Yellow POL 99 Jan Borychowski YKP Warszawa 2004 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Red POL 1509 Kamil Bordewicz KST"Elektryk"Grudziądz 2002 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Red POL 1611 Jakub Kaplita UKS"Silesia"Chełm Śl. 2004 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
179 Optimist Red POL 1359 Natalia Ziołkowska AZS AWFiS Gdańsk 2007 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 284.0
