Puchar Trenerów w klasie Optimist

Gdynia, 10-12.07.2015

Results are final as of 17:07 on July 12, 2015

Bronze Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 69, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Club Birth Sex Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 Score
1 Optimist Bronze POL 1877 Barbara Malarz JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2002 Female 49.0 48.0 (53.0) 36.0 49.0 21.0 2.0 205.0
2 Optimist Bronze POL 1562 Igor Rudek MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 49.0 (53.0) 49.0 42.0 41.0 12.0 12.0 205.0
3 Optimist Bronze POL 1187 Marcel Wolętek "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 43.0 (56.0) 55.0 42.0 36.0 15.0 19.0 210.0
4 Optimist Bronze POL 91 Stanisław Janowicz AZS AWFiS Gdańsk 2003 Male 42.0 45.0 (48.0) 48.0 47.0 16.0 14.0 212.0
5 Optimist Bronze POL 1220 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 2004 Male 53.0 43.0 52.0 39.0 (71.0 DNF) 22.0 5.0 214.0
6 Optimist Bronze POL 1757 Rafał Górski AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 45.0 49.0 (50.0) 46.0 43.0 14.0 24.0 221.0
7 Optimist Bronze POL 2117 Alicja Tutkowska YK"Stal"Gdynia 2007 Female 32.0 40.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 13.0 1.0 228.0
8 Optimist Bronze POL 1768 Maciej Schiele MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Male 41.0 45.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 35.0 31.0 11.0 234.0
9 Optimist Bronze POL 1329 Mariusz Wiercioch KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 51.0 (71.0 DNF) 46.0 46.0 43.0 26.0 22.0 234.0
10 Optimist Bronze POL 479 Maciej Żmijewski MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 50.0 50.0 49.0 (55.0) 54.0 11.0 21.0 235.0
11 Optimist Bronze POL 257 Eryk Rózga MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 48.0 34.0 48.0 51.0 (71.0 DNF) 17.0 38.0 236.0
12 Optimist Bronze POL 765 Magdalena Guszcza YKP Warszawa 2005 Female 45.0 52.0 (56.0) 54.0 52.0 6.0 31.0 240.0
13 Optimist Bronze POL 3002 Marysia Retecka SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 2005 Female (71.0 DNF) 71.0 DNF 50.0 34.0 38.0 23.0 25.0 241.0
14 Optimist Bronze POL 244 Jan Macugowski KŻ"VI-King"Człuchów 2005 Male 47.0 44.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 2.0 9.0 244.0
15 Optimist Bronze POL 884 Wiktoria Giec YKP Warszawa 2006 Female 46.0 46.0 40.0 49.0 (52.0) 36.0 29.0 246.0
16 Optimist Bronze POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 2006 Male 28.0 47.0 (52.0) 50.0 50.0 34.0 40.0 249.0
17 Optimist Bronze POL 102 Iga Marcisz TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female 46.0 48.0 37.0 (51.0) 50.0 32.0 39.0 252.0
18 Optimist Bronze POL 970 Wiktor Wojtas UKS"Silesia"Chełm Śl. 2003 Male 38.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 1.0 3.0 255.0
19 Optimist Bronze POL 258 Marta Richert MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 55.0 54.0 54.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 5.0 18.0 257.0
20 Optimist Bronze POL 1446 Konrad Wlazłowski YKP Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 36.0 71.0 DNF 71.0 DNF 7.0 7.0 263.0
21 Optimist Bronze POL 333 Michał Skawiński YKP Warszawa 2007 Male 44.0 48.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 18.0 15.0 267.0
22 Optimist Bronze POL 1342 Franciszek Mikulski AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 44.0 41.0 41.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 44.0 27.0 268.0
23 Optimist Bronze POL 1356 Danuta Wilska AZS AWFiS Gdańsk 2004 Female (58.0) 42.0 58.0 50.0 42.0 57.0 20.0 269.0
24 Optimist Bronze POL 1358 Nina Kowalska AZS AWFiS Gdańsk 2005 Female 48.0 (51.0) 51.0 49.0 51.0 47.0 26.0 272.0
25 Optimist Bronze POL 994 Dagmara Gil YKP Warszawa 2004 Female 54.0 49.0 51.0 49.0 (71.0 DNF) 37.0 37.0 277.0
26 Optimist Bronze POL 1612 Filip Noszczyński MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 50.0 55.0 52.0 71.0 DNF 24.0 30.0 282.0
27 Optimist Bronze POL 1071 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 2005 Male 50.0 (71.0 DNF) 40.0 50.0 48.0 25.0 70.0 UFD 283.0
28 Optimist Bronze POL 800 Karolina Gała WTW Warszawa 2005 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 3.0 4.0 291.0
29 Optimist Bronze POL 1005 Nelly Kapiturska YK"Stal"Gdynia 2004 Female 47.0 (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 20.0 17.0 297.0
30 Optimist Bronze POL 713 Danuta Grudzień JK"Pogoria III"Dąbrowa Górn. 2006 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 4.0 10.0 298.0
31 Optimist Bronze POL 1563 Jakub Jabloński MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Male 49.0 (71.0 OCS) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 29.0 8.0 299.0
32 Optimist Bronze POL 1326 Malwina Kowalczyk JK"Pogoria III"Dąbrowa Górn. 2003 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 10.0 6.0 300.0
33 Optimist Bronze POL 1011 Igor Wierzbowski KŻ"Horn"Kraków 2007 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 49.0 51.0 51.0 8.0 70.0 UFD 300.0
34 Optimist Bronze POL 1328 Gracjan Karczmarczyk MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (57.0) 51.0 57.0 56.0 55.0 50.0 34.0 303.0
35 Optimist Bronze POL 1323 Maciej Muller MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male (71.0 DNF) 55.0 54.0 55.0 52.0 55.0 43.0 314.0
36 Optimist Bronze POL 259 Julia Wróblewska MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 51.0 52.0 52.0 45.0 (71.0 DNF) 58.0 56.0 314.0
37 Optimist Bronze POL 1452 Antonina Ołowiak YKP Gdynia 2006 Female (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 19.0 13.0 316.0
38 Optimist Bronze POL 1819 Filip Sikorski UKS"Opty"Ustka 2006 Male 52.0 56.0 (71.0 DNF) 53.0 53.0 51.0 51.0 316.0
39 Optimist Bronze POL 1373 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 2007 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 9.0 28.0 321.0
40 Optimist Bronze POL 1330 Jan Doniec KŻ"Horn"Kraków 2004 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 53.0 54.0 71.0 DNF 43.0 36.0 328.0
41 Optimist Bronze POL 1611 Jakub Kaplita UKS"Silesia"Chełm Śl. 2004 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 33.0 16.0 333.0
42 Optimist Bronze POL 1217 Martin Smela KŻ"Horn"Kraków 2003 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 35.0 23.0 342.0
43 Optimist Bronze POL 1989 Leon Malcher SKŻ Sława 2007 Male (71.0 DNF) 49.0 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 49.0 32.0 343.0
44 Optimist Bronze POL 1549 Michał Urbaniak CHKŻ Chojnice 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 56.0 42.0 35.0 346.0
45 Optimist Bronze POL 1559 Jan Suchocki MKŻ"Arka"Gdynia 2007 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 28.0 42.0 354.0
46 Optimist Bronze POL 980 Maksymilian Kowalczyk KŻ"Horn"Kraków 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 53.0 41.0 48.0 355.0
47 Optimist Bronze POL 11126 Franciszek Niwicki KŻ"Horn"Kraków 2005 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 54.0 39.0 50.0 356.0
48 Optimist Bronze POL 1509 Kamil Bordewicz KST"Elektryk"Grudziądz 2002 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 30.0 44.0 358.0
49 Optimist Bronze POL 1756 Konrad Ciernia KŻ"Horn"Kraków 2006 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 38.0 46.0 368.0
50 Optimist Bronze POL 13281 Sergiusz Smela KŻ"Horn"Kraków 2003 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 40.0 49.0 373.0
51 Optimist Bronze POL 1704 Maria Suchocka MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 48.0 41.0 373.0
52 Optimist Bronze POL 1359 Natalia Ziołkowska AZS AWFiS Gdańsk 2007 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 45.0 47.0 376.0
53 Optimist Bronze POL 488 Michał Karnacewicz "Nauticus"YC Olsztyn 2007 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 27.0 70.0 DNF 381.0
54 Optimist Bronze POL 624 Kornelia Ossowska MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 54.0 45.0 383.0
55 Optimist Bronze POL 1072 Arkadiusz Beski CHKŻ Chojnice 2006 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 46.0 53.0 383.0
56 Optimist Bronze POL 492 Alicja Żuber KS AZS UWM Olsztyn 2006 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNF 33.0 387.0
57 Optimist Bronze POL 3291 Tymoteusz Mika KŻ"Horn"Kraków 2006 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 52.0 52.0 388.0
58 Optimist Bronze POL 260 Alicja Wróblewska MKŻ"Arka"Gdynia 2007 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 53.0 54.0 391.0
59 Optimist Bronze POL 1069 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 2006 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 56.0 57.0 397.0
60 Optimist Bronze POL 261 Aleksandra Zastawna MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNF 55.0 409.0
61 Optimist Bronze POL 3001 Mateusz Wasilewski SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 2004 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0
61 Optimist Bronze POL 17991 Jaromir Nowak KŻ"Horn"Kraków 2004 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 70.0 DNF 70.0 DNF 424.0
61 Optimist Bronze POL 959 Mikołaj Grzybowski UKS"Fir"Warszawa 2001 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0
61 Optimist Bronze POL 1480 Jan Pasiuk KS"Baza"Mrągowo 2002 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0
61 Optimist Bronze POL 1470 Maciej Placzke UKS"Fir"Warszawa 2006 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0
61 Optimist Bronze POL 1797 Kaja Siwa KŻ"Horn"Kraków 2002 Female (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 70.0 DNF 70.0 DNF 424.0
61 Optimist Bronze POL 1798 Hanna Ługowska YKP Warszawa 2005 Female (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0
61 Optimist Bronze POL 9341 Jacek Guzik KŻ"Horn"Kraków 2007 Male (71.0 DNF) 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 71.0 DNF 70.0 DNF 70.0 DNF 424.0
61 Optimist Bronze POL 99 Jan Borychowski YKP Warszawa 2004 Male (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 424.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/