Puchar Trenerów w klasie Optimist

Gdynia, 10-12.07.2015

Results are final as of 16:33 on July 12, 2015

Gold Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 70, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Club Birth Sex Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 Score
1 Optimist Gold POL 1596 Kacper Worek YK"Stal"Gdynia 2004 Male 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 (71.0 BFD) 16.0
2 Optimist Gold POL 1667 Pola Dzik YKP Gdynia 2004 Female 2.0 4.0 2.0 (8.0) 1.0 8.0 1.0 18.0
3 Optimist Gold POL 1801 Gustaw Miciński YKP Gdynia 2004 Male 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 12.0 (14.0) 19.0
4 Optimist Gold POL 1354 David Gdaniec AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male 6.0 1.0 4.0 1.0 2.0 9.0 (18.0) 23.0
5 Optimist Gold POL 777 Klara Sobczak MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female 6.0 1.0 2.0 2.0 11.0 (26.0) 5.0 27.0
6 Optimist Gold POL 1799 Kamil Manowiecki YKP Gdynia 2002 Male 1.0 3.0 3.0 2.0 16.0 4.0 (23.0) 29.0
7 Optimist Gold POL 1296 Mikołaj Merkler KS"Baza"Mrągowo 2004 Male 4.0 4.0 7.0 3.0 (9.0) 7.0 6.0 31.0
8 Optimist Gold POL 1775 Ivo Zacharias YK"Stal"Gdynia 2004 Male 4.0 8.0 5.0 7.0 8.0 2.0 (10.0) 34.0
9 Optimist Gold POL 1852 Mateusz Szweda KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male 13.0 1.0 8.0 3.0 2.0 (27.0) 8.0 35.0
10 Optimist Gold POL 170 Jakub Wiedeheft MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Male 2.0 (71.0 DSQ) 1.0 5.0 19.0 18.0 3.0 48.0
11 Optimist Gold POL 1863 Adam Sokołowski "Nauticus"YC Olsztyn 2003 Male 9.0 9.0 13.0 12.0 5.0 (14.0) 2.0 50.0
12 Optimist Gold POL 1410 Tomasz Trajnowicz MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Male 5.0 8.0 1.0 16.0 4.0 (49.0) 24.0 58.0
13 Optimist Gold POL 1424 Paulina Placzke UKS"Fir"Warszawa 2002 Female 3.0 2.0 3.0 13.0 3.0 36.0 (39.0) 60.0
14 Optimist Gold POL 1378 Marcel Skaza KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male 6.0 5.0 21.0 4.0 12.0 13.0 (41.0) 61.0
15 Optimist Gold POL 910 Stanisław Konarzewski AZS AWFiS Gdańsk 2004 Male 3.0 3.0 10.0 5.0 9.0 35.0 (58.0) 65.0
16 Optimist Gold POL 1988 Przemysław Machowski MKS"Dwójka"Warszawa 2003 Male 5.0 4.0 11.0 8.0 9.0 (58.0) 32.0 69.0
17 Optimist Gold POL 1800 Marcelina Korszon UKS"Fir"Warszawa 2002 Female 7.0 2.0 6.0 3.0 1.0 51.0 (67.0) 70.0
18 Optimist Gold POL 1414 Bartosz Bojarski KŻ"VI-King"Człuchów 2003 Male 14.0 14.0 23.0 5.0 14.0 (32.0) 4.0 74.0
19 Optimist Gold POL 1435 Paweł Trella MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Male 2.0 9.0 8.0 15.0 8.0 34.0 (36.0) 76.0
20 Optimist Gold POL 1533 Zuzanna Kaplita UKS"Silesia"Chełm Śl. 2002 Female 14.0 19.0 6.0 10.0 20.0 15.0 (50.0) 84.0
21 Optimist Gold POL 1600 Laura Banach KS"Baza"Mrągowo 2004 Female 1.0 6.0 9.0 6.0 11.0 (60.0) 52.0 85.0
22 Optimist Gold POL 1765 Jacek Muszyński KS"Spójnia"Warszawa 2002 Male (71.0 DSQ) 7.0 19.0 17.0 6.0 17.0 20.0 86.0
23 Optimist Gold POL 1391 Igor Barcikowski "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 10.0 17.0 7.0 13.0 14.0 (63.0) 26.0 87.0
24 Optimist Gold POL 1655 Bartosz Andrzejak "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 14.0 23.0 7.0 13.0 15.0 (37.0) 16.0 88.0
25 Optimist Gold POL 1714 Maja Niemira YKP Gdynia 2003 Female 8.0 16.0 5.0 15.0 8.0 (44.0) 37.0 89.0
26 Optimist Gold POL 976 Igor Labocha TS"Kuźnia"Rybnik 2002 Male 15.0 30.0 2.0 17.0 6.0 (47.0) 21.0 91.0
27 Optimist Gold POL 2918 Marcel Bisewski YKP Gdynia 2005 Male 7.0 16.0 14.0 14.0 13.0 30.0 (53.0) 94.0
28 Optimist Gold POL 1389 Marianna Sienkiewicz YKP Warszawa 2003 Female 19.0 18.0 12.0 26.0 2.0 19.0 (48.0) 96.0
29 Optimist Gold POL 1551 Maciej Iliński YKP Gdynia 2004 Male 16.0 18.0 18.0 (19.0) 18.0 11.0 15.0 96.0
30 Optimist Gold POL 11389 Urszula Andrian YKP Warszawa 2003 Female 11.0 14.0 14.0 (71.0 DSQ) 7.0 6.0 45.0 97.0
31 Optimist Gold POL 1244 Jan Turczynowicz KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 12.0 33.0 15.0 11.0 13.0 (43.0) 13.0 97.0
32 Optimist Gold POL 1602 Stanisław Wierczyński YKP Gdynia 2004 Male 17.0 (71.0 RET) 17.0 22.0 7.0 23.0 12.0 98.0
33 Optimist Gold POL 1919 Pola Szadziul YKP Gdynia 2003 Female 7.0 11.0 11.0 24.0 19.0 29.0 (46.0) 101.0
34 Optimist Gold POL 1764 Dominika Ołowiak YKP Gdynia 2004 Female 13.0 25.0 13.0 36.0 10.0 5.0 (71.0 BFD) 102.0
35 Optimist Gold POL 1708 Amelia Dziąba MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Female 17.0 21.0 22.0 22.0 12.0 (71.0 BFD) 9.0 103.0
36 Optimist Gold POL 1888 Dominik Ignaczewski KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 9.0 11.0 12.0 (43.0) 27.0 3.0 42.0 104.0
37 Optimist Gold POL 1260 Wojciech Kikmunter CHKŻ Chojnice 2003 Male 29.0 28.0 23.0 10.0 4.0 (45.0) 11.0 105.0
38 Optimist Gold POL 1818 Paweł Gerłachowski YK"Stal"Gdynia 2004 Male 9.0 15.0 20.0 25.0 5.0 31.0 (71.0 BFD) 105.0
39 Optimist Gold POL 348 Aleksandra Mindak LKS Charzykowy 2004 Female 13.0 8.0 21.0 9.0 20.0 (48.0) 34.0 105.0
40 Optimist Gold POL 1246 Magdalena Jagiełło MKS"Dwójka"Warszawa 2002 Female 23.0 20.0 9.0 11.0 18.0 24.0 (60.0) 105.0
41 Optimist Gold POL 1408 Jan Strużkiewicz KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 11.0 12.0 16.0 26.0 21.0 20.0 (47.0) 106.0
42 Optimist Gold POL 1409 Pola Chabowska UKS"Zalew"Kielce 2003 Female 25.0 16.0 10.0 16.0 (34.0) 16.0 25.0 108.0
43 Optimist Gold POL 1494 Szymon Oleksiuk WTW Warszawa 2004 Female 21.0 5.0 22.0 (44.0) 29.0 25.0 7.0 109.0
44 Optimist Gold POL 888 Emilia Roszkowska KS"Spójnia"Warszawa 2004 Female 12.0 18.0 20.0 23.0 26.0 10.0 (29.0) 109.0
45 Optimist Gold POL 11775 Nikola Materny UKS"Zalew"Kielce 2002 Female 10.0 7.0 14.0 12.0 12.0 (68.0) 56.0 111.0
46 Optimist Gold POL 1619 Szymon Gąsiorowki YK"Stal"Gdynia 2005 Male 16.0 (71.0 OCS) 19.0 4.0 6.0 41.0 27.0 113.0
47 Optimist Gold POL 1023 Hanna Koczar TS"Kuźnia"Rybnik 2003 Female 8.0 11.0 4.0 23.0 29.0 (56.0) 38.0 113.0
48 Optimist Gold POL 1912 Aleksandra Misztal KŻ"Horn"Kraków 2002 Female 18.0 7.0 25.0 16.0 18.0 (55.0) 30.0 114.0
49 Optimist Gold POL 417 Elżbieta Smyczek TS"Kuźnia"Rybnik 2002 Female 11.0 10.0 13.0 12.0 23.0 46.0 (63.0) 115.0
50 Optimist Gold POL 1644 Dawid Grajewski MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Male 3.0 37.0 26.0 6.0 23.0 21.0 (55.0) 116.0
51 Optimist Gold POL 1191 Joanna Kaniewska KS"Spójnia"Warszawa 2003 Female 24.0 13.0 17.0 14.0 21.0 (42.0) 28.0 117.0
52 Optimist Gold POL 1753 Mateusz Gwóźdź YKP Gdynia 2005 Male 8.0 6.0 30.0 21.0 (37.0) 33.0 22.0 120.0
53 Optimist Gold POL 1629 Żaneta Bonin KŻ"VI-King"Człuchów 2002 Female 15.0 15.0 12.0 47.0 16.0 (62.0) 19.0 124.0
54 Optimist Gold POL 1746 Konrad Kurzak KS"Wiaterni" 2003 Male 5.0 20.0 15.0 7.0 25.0 53.0 (54.0) 125.0
55 Optimist Gold POL 11216 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Male 32.0 28.0 11.0 11.0 4.0 40.0 (44.0) 126.0
56 Optimist Gold POL 11827 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2003 Female 22.0 26.0 33.0 9.0 14.0 22.0 (43.0) 126.0
57 Optimist Gold POL 1129 Marceli Mierzwicki YKP Gdynia 2003 Male (40.0) 21.0 26.0 9.0 17.0 38.0 17.0 128.0
58 Optimist Gold POL 1816 Wiktor Ciałkowski RTS"Opteam Sailing" 2002 Male 10.0 5.0 5.0 18.0 27.0 (67.0) 66.0 131.0
59 Optimist Gold POL 1363 Konrad Dziąba MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2004 Male 39.0 19.0 19.0 14.0 13.0 28.0 (40.0) 132.0
60 Optimist Gold POL 1873 Aleksandra Bobula JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2004 Female 32.0 13.0 8.0 18.0 33.0 (65.0) 31.0 135.0
61 Optimist Gold POL 791 Maricn Pietrzak WTW Warszawa 2004 Male 30.0 29.0 17.0 10.0 19.0 (64.0) 35.0 140.0
62 Optimist Gold POL 1628 Franciszek Borys YKP Gdynia 2003 Male 26.0 12.0 29.0 6.0 17.0 (54.0) 51.0 141.0
63 Optimist Gold POL 1417 Bartłomiej Mierzwa LOK"Garland"Gliwice 2003 Male 25.0 6.0 9.0 17.0 21.0 (69.0) 65.0 143.0
64 Optimist Gold POL 1048 Oliwia Chabowska UKS"Zalew"Kielce 2001 Female 27.0 20.0 16.0 1.0 24.0 (61.0) 57.0 145.0
65 Optimist Gold POL 66 Jakub Kluk MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Male 31.0 27.0 10.0 37.0 7.0 (50.0) 33.0 145.0
66 Optimist Gold POL 1787 Przemysław Okoński UKS"Fir"Warszawa 2003 Male (71.0 DNF) 10.0 3.0 20.0 15.0 39.0 61.0 148.0
67 Optimist Gold POL 859 Maksymilian Praga UKS"Fir"Warszawa 2003 Male 35.0 12.0 20.0 22.0 10.0 (52.0) 49.0 148.0
68 Optimist Gold POL 1047 Natalia Borusińska UKS"Zalew"Kielce 2002 Female 12.0 13.0 6.0 21.0 37.0 (66.0) 62.0 151.0
69 Optimist Gold POL 1447 Paweł Kuszewski MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2004 Male 34.0 14.0 27.0 4.0 17.0 57.0 (64.0) 153.0
70 Optimist Gold POL 1019 Michał Gonciarz JK"Pogoria III"Dąbrowa Górn. 2004 Male 20.0 31.0 22.0 7.0 23.0 (59.0) 59.0 162.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/