Puchar Trenerów w klasie Optimist

Gdynia, 10-12.07.2015

Results are final as of 17:07 on July 12, 2015

Silver Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 69, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Club Birth Sex Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 Score
1 Optimist Silver POL 966 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Male 33.0 21.0 24.0 (71.0 OCS) 5.0 3.0 1.0 87.0
2 Optimist Silver POL 1889 Mateusz Gigielewicz KS"Baza"Mrągowo 2005 Male 18.0 23.0 23.0 (26.0) 26.0 1.0 2.0 93.0
3 Optimist Silver POL 90 Marcel Montrymowicz KST"Elektryk"Grudziądz 2004 Male 26.0 29.0 15.0 (33.0) 24.0 13.0 3.0 110.0
4 Optimist Silver POL 1443 Hubert Łobaczewski YKP Gdynia 2005 Male 21.0 (35.0) 30.0 28.0 25.0 14.0 7.0 125.0
5 Optimist Silver POL 409 Milena Materny UKS"Zalew"Kielce 2004 Female 28.0 22.0 42.0 20.0 10.0 4.0 (49.0) 126.0
6 Optimist Silver POL 1 Michał Kowalski KS"Wiaterni" 2003 Male 15.0 46.0 30.0 19.0 (48.0) 6.0 14.0 130.0
7 Optimist Silver POL 1662 Kacper Urzędowski KS"Wiaterni" 2003 Male (71.0 DNF) 37.0 28.0 18.0 37.0 10.0 4.0 134.0
8 Optimist Silver POL 21 Bartosz Miziewicz SKŻ Sława 2002 Male (71.0 DNF) 43.0 28.0 35.0 3.0 17.0 10.0 136.0
9 Optimist Silver POL 1812 Piotr Śmieja YKP Gdynia 2004 Male 17.0 22.0 (31.0) 30.0 27.0 18.0 23.0 137.0
10 Optimist Silver POL 1776 Kacper Gwóźdź YKP Gdynia 2003 Male 16.0 36.0 18.0 32.0 11.0 (37.0) 25.0 138.0
11 Optimist Silver POL 907 Magdalena Chyła "Nauticus"YC Olsztyn 2003 Female 20.0 (42.0) 21.0 19.0 32.0 30.0 19.0 141.0
12 Optimist Silver POL 1336 Grzegorz Bartoniek TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 27.0 17.0 29.0 28.0 36.0 7.0 (38.0) 144.0
13 Optimist Silver POL 1136 Natalia Ciszek MKS"Dwójka"Warszawa 2002 Female 18.0 9.0 32.0 25.0 31.0 29.0 (50.0) 144.0
14 Optimist Silver POL 1302 Jan Krawczyk CHKŻ Chojnice 2004 Male 29.0 31.0 36.0 30.0 (47.0) 19.0 5.0 150.0
15 Optimist Silver POL 1701 Salma Mede YKP Gdynia 2004 Female 23.0 17.0 18.0 33.0 26.0 (70.0 OCS) 35.0 152.0
16 Optimist Silver POL 1349 Ernest Rojek AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male 19.0 (71.0 OCS) 37.0 40.0 47.0 5.0 6.0 154.0
17 Optimist Silver POL 1723 Łucja Węglowska UKS"Silesia"Chełm Śl. 2003 Female 21.0 26.0 28.0 32.0 30.0 (40.0) 17.0 154.0
18 Optimist Silver POL 9781 Emilia Chmiel WTW Warszawa 2003 Female (71.0 DNF) 27.0 35.0 27.0 22.0 24.0 20.0 155.0
19 Optimist Silver POL 1887 Oliwier Przybylak KS"Baza"Mrągowo 2004 Male 30.0 10.0 34.0 20.0 20.0 42.0 (47.0) 156.0
20 Optimist Silver POL 59 Dominika Krukowska UKS"Fir"Warszawa 2002 Female 26.0 34.0 24.0 32.0 (44.0) 27.0 13.0 156.0
21 Optimist Silver POL 934 Joanna Lewicka KS AZS UWM Olsztyn 2001 Female 19.0 32.0 25.0 27.0 (35.0) 25.0 29.0 157.0
22 Optimist Silver POL 1345 Alexander Wentzel AZS AWFiS Gdańsk 2002 Male 37.0 24.0 27.0 (41.0) 30.0 16.0 24.0 158.0
23 Optimist Silver POL 1137 Dominika Raszka MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female 24.0 15.0 31.0 15.0 30.0 (50.0) 44.0 159.0
24 Optimist Silver POL 1291 Kacper Walęga YKP Warszawa 2005 Male 20.0 19.0 34.0 53.0 33.0 9.0 (61.0) 168.0
25 Optimist Silver POL 2222 Natalia Deja KS"Spójnia"Warszawa 2003 Female 27.0 25.0 26.0 27.0 28.0 38.0 (46.0) 171.0
26 Optimist Silver POL 1874 Lilly May Niezabitowska JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2004 Female 31.0 (46.0) 33.0 29.0 31.0 31.0 18.0 173.0
27 Optimist Silver POL 1202 Jerzy Sienkiewicz YKP Warszawa 2003 Male 37.0 24.0 25.0 24.0 25.0 39.0 (54.0) 174.0
28 Optimist Silver POL 1914 Leon Gniadek KŻ"Horn"Kraków 2004 Male 35.0 23.0 16.0 24.0 32.0 (47.0) 45.0 175.0
29 Optimist Silver POL 1769 Bruno Herman YKP Warszawa 2005 Male 38.0 39.0 27.0 8.0 39.0 (61.0) 30.0 181.0
30 Optimist Silver POL 1584 Piotr Flieger MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 29.0 26.0 (45.0) 43.0 33.0 36.0 15.0 182.0
31 Optimist Silver POL 1817 Ignacy Rojek AZS AWFiS Gdańsk 2005 Male 24.0 30.0 45.0 29.0 34.0 21.0 (48.0) 183.0
32 Optimist Silver POL 297 Aleksander Hlebowicz "Nauticus"YC Olsztyn 2004 Male 38.0 28.0 35.0 39.0 22.0 23.0 (63.0) 185.0
33 Optimist Silver POL 978 Michał Łysiak WTW Warszawa 2003 Male 39.0 30.0 34.0 35.0 40.0 (70.0 OCS) 9.0 187.0
34 Optimist Silver POL 1911 Kacper Bąk KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 22.0 39.0 41.0 31.0 29.0 26.0 (52.0) 188.0
35 Optimist Silver POL 950 Krystyna Szpor UKS"Silesia"Chełm Śl. 2006 Female 34.0 24.0 37.0 34.0 (44.0) 34.0 28.0 191.0
36 Optimist Silver POL 118 Ewa Lewandowska AZS AWFiS Gdańsk 2006 Female 22.0 (71.0 DNF) 40.0 40.0 24.0 35.0 36.0 197.0
37 Optimist Silver POL 1999 Sebastian Ignaczewski KS"Spójnia"Warszawa 2003 Male 43.0 38.0 (48.0) 38.0 48.0 11.0 21.0 199.0
38 Optimist Silver POL 11204 Karolina Tomczyk TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female 40.0 38.0 31.0 31.0 16.0 43.0 (53.0) 199.0
39 Optimist Silver POL 1811 Oliwia Krajewska YKP Gdynia 2005 Female 33.0 36.0 32.0 23.0 36.0 (70.0 OCS) 39.0 199.0
40 Optimist Silver POL 1593 Michał Terpiłowski WTW Warszawa 2004 Male 56.0 55.0 24.0 35.0 22.0 (70.0 OCS) 8.0 200.0
41 Optimist Silver POL 20 Iwona Wysocka SKŻ Sława 2005 Female (45.0) 40.0 43.0 45.0 39.0 2.0 34.0 203.0
42 Optimist Silver POL 1185 Miłosz Michalak YKP Gdynia 2005 Male 42.0 37.0 35.0 (45.0) 38.0 12.0 40.0 204.0
43 Optimist Silver POL 1546 Borys Jarnot-Bałuszek YC PTTK Beskid 2005 Male (71.0 DNF) 40.0 38.0 38.0 45.0 33.0 12.0 206.0
44 Optimist Silver POL 1773 Hanna Rajchert MKS"Dwójka"Warszawa 2004 Female 43.0 27.0 42.0 21.0 32.0 41.0 (67.0) 206.0
45 Optimist Silver POL 6 Amelia Potejko MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2006 Female 28.0 (54.0) 47.0 37.0 42.0 22.0 32.0 208.0
46 Optimist Silver POL 1702 Aleksandra Kosmalska MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Female 34.0 38.0 38.0 44.0 45.0 (51.0) 11.0 210.0
47 Optimist Silver POL 1586 Tytus Czajkowski KST"Elektryk"Grudziądz 2004 Male 52.0 (53.0) 50.0 41.0 31.0 20.0 16.0 210.0
48 Optimist Silver POL 396 Iga Kapuścińska KS AZS UWM Olsztyn 2001 Female 30.0 25.0 36.0 25.0 39.0 (70.0 DSQ) 56.0 211.0
49 Optimist Silver POL 1125 Katarzyna Wajdowska KŻ"Horn"Kraków 2004 Female 37.0 36.0 32.0 52.0 40.0 15.0 (65.0) 212.0
50 Optimist Silver POL 1802 Zuzanna Rodzeń MKŻ"Arka"Gdynia 2004 Female 31.0 33.0 45.0 37.0 35.0 (70.0 OCS) 31.0 212.0
51 Optimist Silver POL 1159 Zuzanna Ołowiak YKP Gdynia 2005 Female 23.0 43.0 (46.0) 33.0 38.0 45.0 37.0 219.0
52 Optimist Silver POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Male 36.0 42.0 39.0 36.0 28.0 (52.0) 42.0 223.0
53 Optimist Silver POL 1829 Wiktor Gmys CHKŻ Chojnice 2004 Male 36.0 45.0 41.0 29.0 41.0 32.0 (55.0) 224.0
54 Optimist Silver POL 1876 Zuzanna Reszka MKŻ"Arka"Gdynia 2005 Female 39.0 35.0 47.0 48.0 51.0 8.0 (64.0) 228.0
55 Optimist Silver POL 1351 Apolonia Malańska AZS AWFiS Gdańsk 2003 Female (71.0 DNF) 31.0 38.0 48.0 42.0 46.0 26.0 231.0
56 Optimist Silver POL 1204 Aleksander Mistur TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 41.0 22.0 (71.0 DNF) 31.0 28.0 60.0 51.0 233.0
57 Optimist Silver POL 1004 Mateusz Słowik KŻ"Horn"Kraków 2002 Male 25.0 47.0 29.0 40.0 34.0 58.0 (59.0) 233.0
58 Optimist Silver POL 304 Igor Kapuściński KS AZS UWM Olsztyn 2004 Male 46.0 32.0 33.0 43.0 41.0 (54.0) 41.0 236.0
59 Optimist Silver POL 326 Julia Kozubowicz TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Female 47.0 33.0 39.0 47.0 15.0 56.0 (66.0) 237.0
60 Optimist Silver POL 1578 Natalia Kwiatkowska MKŻ"Arka"Gdynia 2003 Female 40.0 39.0 44.0 46.0 46.0 (70.0 OCS) 27.0 242.0
61 Optimist Silver POL 1758 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 2006 Male (71.0 DNF) 34.0 47.0 41.0 44.0 55.0 22.0 243.0
62 Optimist Silver POL 1703 Janina Dmochowska MKŻ"Arka"Gdynia 2006 Female 42.0 44.0 39.0 42.0 (49.0) 44.0 33.0 244.0
63 Optimist Silver POL 1388 Natalia Nadrzewia UKS"Zalew"Kielce 2005 Female 36.0 44.0 43.0 44.0 50.0 28.0 (57.0) 245.0
64 Optimist Silver POL 168 Karolina Skwarek KS AZS UWM Olsztyn 2005 Female 44.0 29.0 43.0 34.0 49.0 48.0 (58.0) 247.0
65 Optimist Silver POL 1666 Magdalena Śnieżek JK"Kotwica"Tarnobrzeg 2003 Female 33.0 47.0 44.0 28.0 46.0 53.0 (69.0) 251.0
66 Optimist Silver POL 1324 Hugo Skupnik TS"Kuźnia"Rybnik 2004 Male 35.0 41.0 46.0 47.0 43.0 (62.0) 43.0 255.0
67 Optimist Silver POL 329 Alicja Kolman KS AZS UWM Olsztyn 2003 Female 41.0 41.0 44.0 38.0 46.0 49.0 (62.0) 259.0
68 Optimist Silver POL 189 Jakub Jodłowski KŻ"VI-King"Człuchów 2002 Male (71.0 DNF) 32.0 42.0 30.0 40.0 59.0 68.0 271.0
69 Optimist Silver POL 648 Kamil Lenczowski KŻ"Horn"Kraków 2005 Male 48.0 35.0 51.0 39.0 45.0 57.0 (60.0) 275.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/